2024/8/30
- 弯曲半径:固定安装和移动安装时的弯曲半径与TCV电缆类似。
| 电缆规格表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||
| 1 | TCV、TFR、TFV | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | TCV、TFR、TFV | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | TCV、TFR、TFV | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
| 2 | TCV、TFR、TFV | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | TCV、TFR、TFV | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | TCV、TFR、TFV | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
| 3 | TCV、TFR、TFV | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | TCV、TFR、TFV | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | TCV、TFR、TFV | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
| 4 | TCV、TFR、TFV | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | TCV、TFR、TFV | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | TCV、TFR、TFV | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
| 5 | TCV、TFR、TFV | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | TCV、TFR、TFV | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | TCV、TFR、TFV | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
| 6 | TCV、TFR、TFV | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | TCV、TFR、TFV | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | TCV、TFR、TFV | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
| 7 | TCV、TFR、TFV | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | TCV、TFR、TFV | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | TCV、TFR、TFV | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
| 8 | TCV、TFR、TFV | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | TCV、TFR、TFV | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | TCV、TFR、TFV | ||||||
| 9 | TCV、TFR、TFV | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | TCV、TFR、TFV | 5* | 16 | 6* | 16 | TCV、TFR、TFV | ||||||||
| 10 | TCV、TFR、TFV | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | 13* | 0.5 | TCV、TFR、TFV | 14* | 0.5 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 | TCV、TFR、TFV | 17* | 0.5 | 18* | 0.5 | 19* | 0.5 |
| 11 | TCV、TFR、TFV | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | 13* | 0.75 | TCV、TFR、TFV | 14* | 0.75 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 | TCV、TFR、TFV | 17* | 0.75 | 18* | 0.75 | 19* | 0.75 |
| 12 | TCV、TFR、TFV | 11* | 1 | 12* | 1 | 13* | 1 | TCV、TFR、TFV | 14* | 1 | 15* | 1 | 16* | 1 | TCV、TFR、TFV | 17* | 1 | 18* | 1 | 19* | 1 |
| 13 | TCV、TFR、TFV | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | 13* | 1.5 | TCV、TFR、TFV | 14* | 1.5 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 | TCV、TFR、TFV | 17* | 1.5 | 18* | 1.5 | 19* | 1.5 |
| 14 | TCV、TFR、TFV | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | 13* | 2.5 | TCV、TFR、TFV | 14* | 2.5 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 | TCV、TFR、TFV | 17* | 2.5 | 18* | 2.5 | 19* | 2.5 |
| 15 | TCV、TFR、TFV | 动力电缆规格 | TCV、TFR、TFV | TCV、TFR、TFV | |||||||||||||||||
| 16 | TCV、TFR、TFV | 规格 | 规格 | TCV、TFR、TFV | 规格 | 规格 | 规格 | TCV、TFR、TFV | 规格 | 规格 | 规格 | ||||||||||
| 17 | TCV、TFR、TFV | 3* | 10 | 4* | 10 | 3* | 25 | TCV、TFR、TFV | 3* | 50 | 4* | 50 | 95 | TCV、TFR、TFV | 3* | 150 | 4* | 150 | 3* | 240 | |
| 18 | TCV、TFR、TFV | 3* | 10+1 | 4* | 10+1 | 3* | 25+1 | TCV、TFR、TFV | 3* | 50+1 | 4* | 50+1 | 95+1 | TCV、TFR、TFV | 3* | 150+1 | 4* | 150+1 | 3* | 240+1 | |
| 19 | TCV、TFR、TFV | 3* | 10+2 | 4* | 16 | 3* | 25+2 | TCV、TFR、TFV | 3* | 50+2 | 4* | 70 | 95+2 | TCV、TFR、TFV | 3* | 150+2 | 4* | 185 | 3* | 240+2 | |
| 20 | TCV、TFR、TFV | 3* | 16 | 4* | 16+1 | 3* | 35 | TCV、TFR、TFV | 3* | 70 | 4* | 70+1 | 120 | TCV、TFR、TFV | 3* | 185 | 4* | 185+1 | 4* | 240 | |
| 21 | TCV、TFR、TFV | 3* | 16+1 | 4* | 25 | 3* | 35+1 | TCV、TFR、TFV | 3* | 70+1 | 4* | 95 | 120+1 | TCV、TFR、TFV | 3* | 185+1 | 240+1 | ||||
| 22 | TCV、TFR、TFV | 3* | 16+2 | 4* | 25+1 | 3* | 35+2 | TCV、TFR、TFV | 3* | 70+2 | 4* | 95+1 | 120+2 | TCV、TFR、TFV | 3* | 185+2 | |||||
安徽兴夏电气科技有限公司 版权所有 皖ICP备2023008375号 免责声明